Yamaha Mio Soul GT adalah Produk baru dari yamaha yang sudah di kenalkan maret 2012 lalu. Motor yang satu ini sangat pas dan cocok untuk kalangan anak muda pria ataupun wanita. Dengan tampilan atau desain yang lebih sporty, di tambah pilihan warna yang bervariasi membuat kehadiran Mio Soul GT di sambut baik pecinta motor matic indonesia. Memang makin canggih dan bagus desain motor semakin mahal juga harga yang di keluarkan (duit memang tidak bohong) Harga dari Mio Soul GT sedikit lebih mahal di banding dengan MIO J maupun MIO Fino. Akan tetapi harga sekitar Rp.14 jutaan memang pantas untuk Motor ini mengingat kelebihan yang dimiliki oleh Yamaha Mio Soul GT di banding motor seri yamaha matic lainnya.
Nah bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lengkap tentang motor Mio Soul GT harga dan spesifikasi motor Mio Soul GT, adalah sebagai berikut :
SPESIFIKASI MOTOR YAMAHA SOUL GT
|
|
MESIN
|
|
Tipe Mesin | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin kipas |
Jumlah / Posisi Silinder | Cylinder Tunggal / Mendatar |
Volume Silinder | 113,7 cc |
Diameter x Langkah | 50,0 × 57,9 mm |
Perbandingan Kompresi | 9,3 : 1 |
Daya Maksimum | 7,75 ps(kw) - 8.500 rpm |
Torsi Maksimum | 8,5 N.m (0,87kgf-m) - 5.000 rpm |
Sistem Starter | Electric Starter dan Kick Starter |
Sistem Pelumasan | Basah |
Kapasitas Oli Mesin | Total 0,85 liter / Perawatan berkala 0,74 liter |
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection Sytem (YMJET-FI) |
Tipe Kopling | Kering, Kopling Sentrifugal |
Tipe Transmisi | V-belt Otomatis |
Pola Pengoperasian Transmisi | Otomatis |
DIMENSI
|
|
Panjang X Lebar X Tinggi (mm) | 1.855 X 700 X 1.050 |
Jarak Sumbu Roda (mm) | 1.260 |
Jarak Terendah Ke Tanah (mm) | 130 |
Tinggi Tempat Duduk (mm) | 745 |
Berat (kg) | 93 |
Kapasitas Tangki Bensin | 4,8 Liter |
RANGKA
|
|
Tipe Rangka | Pipa Baja Underbone |
Suspensi Depan | Teleskopik |
Suspensi Belakang | Unit Swing, Suspensi Tunggal |
Ban Depan | 70/90-14M/C 34P |
Ban Belakang | 80/90-14M/C 40P |
Rem Depan | Cakram |
Rem Belakang | Tromol |
KELISTRIKAN
|
|
Sistem Pengapian | TCI (Transistor Control Ignition) |
Battery | YTZ4V / GTZ4V (MF Battery) |
Busi | C6HSA (NGK) / U20FSR-U (DENSO) |
Berikut harga dan spesifikasi harga motor yamaha Mio GT. Nah berikut ini bagi Anda yang mau melihat harga dan spesifikasi motor yamaha lainnya silahkan klik motor yamaha.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar